金蛇昂首,“巳”如破竹,2月福利来咯! Abbkine开年送复工红包啦 指定氧化应激系列正装试剂盒免费领取!!

中文名称 | 货号 | 检测类型 | 检测方法 | 规格 | 样本量 | 价格 |
CheKine™ 超氧化物歧化酶(SOD)活性检测试剂盒(微量法) | KTB1030 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 526 |
CheKine™ 过氧化氢酶 (CAT) 活性分析试剂盒(微量法) | KTB1040 | 氧化应激 | 比色法 | 96 T | 96 S | 316 |
CheKine™ 过氧化氢(H2O2)含量检测试剂盒(微量法) | KTB1041 | 氧化应激 | 比色法 | 96 T | 96 S | 348 |
CheKine™ 脂质过氧化(丙二醛)含量检测试剂盒(微量法) | KTB1050 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 216 |
CheKine™ 黄嘌呤氧化酶(XOD)活性分析试剂盒(微量法) | KTB1070 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 289 |
CheKine™ 羟自由基清除能力检测试剂盒(微量法) | KTB1091 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 24 S | 248 |
CheKine™多酚氧化酶(PPO)活性检测试剂盒(微量法) | KTB1140 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 539 |
CheKine™ 超氧阴离子含量检测试剂盒(微量法) | KTB1210 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 24 S | 189 |
CheKine™ 一氧化氮(NO)含量检测试剂盒(微量法) | KTB1400 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 278 |
CheKine™ 总抗氧化能力(TAC)检测试剂盒(微量法) | KTB1500 | 氧化应激 | 比色法 | 96 T | 96 S | 348 |
CheKine™ 植物原花青素(OPC)含量检测试剂盒(微量法) | KTB1520 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 24 S | 569 |
CheKine™ 植物类黄酮含量检测试剂盒(微量法) | KTB1530 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 24 S | 378 |
CheKine™ 植物总酚(TP)含量检测试剂盒(微量法) | KTB1540 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 24 S | 569 |
CheKine™ 单宁含量检测试剂盒(微量法) | KTB1541 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 589 |
CheKine™ 铜蓝蛋白(Cp)活性检测试剂盒(微量法) | KTB1550 | 氧化应激 | 比色法 | 96 T | 96 S | 478 |
CheKine™ 硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)检测试剂盒(微量法) | KTB1660 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 358 |
CheKine™ 活性氧(ROS)含量检测试剂盒(荧光法) | KTB1910 | 氧化应激 | / | 50 T | / | 398 |
CheKine™ 总巯基含量检测试剂盒(微量法) | KTB2310 | 氧化应激 | / | 48 T | 24 S | 126 |
CheKine™ 乙醇脱氢酶(ADH)活性检测试剂盒(微量法) | KTB3030 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 378 |
CheKine™ 食品中亚硝酸盐含量检测试剂盒(微量法) | KTB3051 | 氧化应激 | 比色法 | 96 T | 96 S | 298 |
CheKine™ 山梨醇脱氢酶活性检测试剂盒(微量法) | KTB3060 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 598 |
CheKine™ 山梨醇(Sorbol)含量测定试剂盒(微量法) | KTB3061 | 氧化应激 | / | 48 T | 48 S | 348 |
CheKine™ 抗坏血酸氧化酶(AAO)活性检测试剂盒(微量法) | KTB3093 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 478 |






